Gin Tonic | I.V.I. | |
|
||
Elige 1 licor: | Elige 1 sabor: | |
Ginebra, agua quinada: Frutos rojos, Fruta de temporada, Enebro, Clásica. | Tanqueray ¢4.900 Bombay ¢4.900 Hendricks ¢5.900 |
Maracuyá, Frutos Rojos, Cítrico, Pepino y Rosas. |
. . |
||
Cosmopolitan | ||
|
||
Vodka, limón, cranberry y Cointreau. . |
Smirnoff ¢4.600 Absolute ¢5.200 Grey Moose ¢5.900 Stolichnaya ¢5.200 |
|
. . |
||
Moscow Mule | ¢4.900 | |
|
||
Vodka, limón, soda, agave y jengibre hecho en casa. . |
||
Long Island Ice Tea | ¢5.800 | |
|
||
Ron, vodka, tequila, ginebra, Triple Sec, limón y soda. . |
||
Margarita | ¢4.900 | |
|
||
Tequila, limón y Triple Sec. . |
||
Portón Rojo | ¢5.600 | |
|
||
Mojito Tradicional | ¢4.500 | |
|
||
Mojito de frutas de temporada, ron, soda, limón, hierbabuena y azúcar. . |
||
Porn Star Martini |
¢5.800 | |
|
||
Vodka, licor de maracuyá, vainilla, manzana y vino espumante. . |
||
Caipirinha | ¢4.900 | |
|
||
Cachaca, azúcar, soda y limón. . |
||
Aperol Spritz |
¢5.200 | |
|
||
Prosecco, Aperol, soda y naranja. . |
||
Old Fashioned | ¢5.200 | |
|
||
Bourbon, gotas amargas y azúcar. . |
||
Toblerone |
¢4.800 | |
|
||
Crema de cacao, Baileys, Café Rica, Frangelico, crema y chocolate. . |
||
Smore Old Fashioned |
¢5.600 | |
|
||
Flor de Caña 12 años, vainilla, Angostura, gotas amargas de cacao. . |
||
Pain Killer |
¢4.900 | |
|
||
Ron oscuro, jugo de piña, jugo de naranja, crema de coco. . |
||
Margarita picante de Tamarindo |
¢5.600 | |
|
||
Tequila, jalapeños, Cointreau, limón mesino, tamarindo. . |
||
Blue Kiss | ¢4.900 | |
|
Cocteles |
I.V.I. | |
|
||
Manhattan | ¢4.800 | |
|
||
Dry Martini | ¢4.400 | |
|
||
Martini | ¢4.400 | |
|
||
Americano | ¢4.300 | |
|
||
Campari/Soda | ¢4.400 | |
|
||
Negroni | ¢4.950 | |
|
Para copear | ||
|
||
Blancos | I.V.I. | |
Copa | ||
Principato | ¢4.000 | |
Pinot Grigio | ||
|
||
. | ||
Tintos | I.V.I. | |
Copa | ||
Adobe | ¢4.000 | |
Cabernet Sauvignon | ||
|
||
Lágrimas de María | ¢4.000 | |
Tempranillo | ||
|
||
Adobe | ¢4.000 | |
Merlot | ||
|
||
Colinas Los Andes | ¢4.000 | |
Malbec | ||
|
||
Botella | ||
Españoles | ||
Rosados & Espumantes | I.V.I. | |
Botella | ||
CARE | ¢16.600 | |
CS Tempranillo | ||
|
||
Blancos | ||
Botella | ||
Paco & Lola | ¢28.000 | |
Albariño | ||
|
||
Pinord NOX | ¢15.000 | |
Blend | ||
Blend | ||
|
||
Tintos | ||
Botella | ||
Nexus One | ¢28.000 | |
Tempranillo | ||
|
||
Paso a Paso | 17.000 | |
Tempranillo | ||
|
||
Botella | ||
Italianos | ||
Rosados & Espumantes | I.V.I. | |
Botella | ||
Canti / Prosecco | ¢17.000 | |
Millesimato | ||
|
||
Tintos | I.V.I. | |
Botella | ||
Terre Montepulciano | ¢18.000 | |
Albariño | ||
|
||
Passi Mento | ¢26.500 | |
Blend | ||
|
||
Vigneti del Sole | ¢18.000 | |
Montepulciano | ||
|
||
Botella | ||
Chilenos | ||
Blancos | I.V.I. | |
Botella | ||
Falernia | ¢13.500 | |
Riesling | ||
|
||
Tintos | I.V.I. | |
Botella | ||
Falernia Reserva | ¢30.000 | |
Carmenere | ||
|
||
Botella | ||
Argentinos | ||
Tintos | I.V.I. | |
Botella | ||
Mercado | ¢23.500 | |
Malbec | ||
|
||
Norton | ¢23.500 | |
Malbec | ||
|
||
Fin del Mundo Reserva | ¢28.000 | |
Malbec | ||
|
Whisky | I.V.I. | |
|
||
J&B | ¢3.248 | |
. | ||
JW Red Label | ¢3.248 | |
. | ||
JW Black Label | ¢4.200 | |
. | ||
JW Double Black | ¢4.928 | |
. | ||
Old Parr | ¢4.200 | |
. | ||
Chivas Regal 12 años | ¢4.200 | |
. | ||
Jack Daniels No.7 | ¢4.200 | |
. | ||
Jack Daniel's Honey | ¢4.200 | |
. | ||
Jack Daniel's Rye | ¢4.200 | |
. | ||
Buchanan's 18 | ¢6.608 | |
. | ||
Buchanan's 12 | ¢4.200 | |
. | ||
Glenfidich 12 | ¢4.704 | |
. | ||
Cardhu | ¢4.928 | |
. | ||
Glenlivet 12 | ¢4.704 | |
. | ||
Jim Beam | ¢3.584 | |
. | ||
Vodka | ||
|
||
Smirnoff | ¢2.464 | |
. | ||
Absolut | ¢3.248 | |
. | ||
Grey Goose | ¢4.704 | |
. | ||
Stolichnaya | ¢3.248 | |
. | ||
Ron | ||
|
||
Bacardi Claro | ¢2.464 | |
. | ||
Bacardi Oscuro | ¢2.464 | |
. | ||
Captain Morgan | ¢2.464 | |
. | ||
Flor de Caña 4 años | ¢2.464 | |
. | ||
Flor de Caña 7 años | ¢2.464 | |
. | ||
Flor de Caña 12 años | ¢3.920 | |
. | ||
Centenario | ¢2.912 | |
. | ||
Zacapa 23 | ¢4.800 | |
. | ||
Tequila | ||
|
||
José Cuervo Claro | ¢3.248 | |
. | ||
José Cuervo Oscuro | ¢3.248 | |
. | ||
Don Julio Claro | ¢5.376 | |
. | ||
Don Julio Reposado | ¢5.600 | |
. | ||
Digestivos | ||
|
||
Bailey's | ¢2.912 | |
. | ||
Jäggermeister | ¢2.912 | |
. | ||
Frangelico | ¢3.920 | |
. | ||
Limoncello | ¢2.248 | |
. | ||
Café Rica | ¢2.464 | |
. | ||
Licor 43 | --- | |
. | ||
Shots | ||
|
||
Sambuca | ¢3.920 | |
. | ||
Miguelito | ¢2.000 | |
. | ||
Chiligüaro | ¢1.600 | |
. | ||
Cacique | ¢2.072 | |
. | ||
Otros | ||
|
||
Apperol | ¢2.920 | |
. | ||
Campari | ¢3.584 | |
. | ||
Malibu | ¢2.912 | |
. | ||
Dissarono | ¢3.248 | |
. |
|
||
Nacionales | ¢1.900 | |
|
||
Bavaria | ¢2.300 | |
|
||
Heineken | ¢2.300 | |
|
||
Stella Artois | ¢2.800 | |
|
||
Estrella Damm | ¢2.800 | |
|
||
Modelo | ¢2.800 | |
|
||
Michelada | ¢500 | |
|
Roja o Dorada | I.V.I. | |
|
||
Copa | Litro | Pichel |
¢4.200 | ¢15.500 | ¢22.500 |
. . |
||
. | ||
Kombucha | ¢3.000 | |
|
||
San Pellegrino 500 ml | ¢3.200 | |
|
||
Agua embotellada | ¢1.400 | |
|
||
Te Frío | ¢1.750 | |
|
||
Naturales | ¢1.750 | |
|
||
Gaseosas | ¢1.850 | |
|
||
Gin Light 600ml | ¢1.950 | |
|
||
Limonada Frozen | ¢2.500 | |
|
||
Limonada frozen con Hierbabuena | ¢2.500 | |
|
||
Limonada de Fresa | ¢2.500 | |
|
||
Jugo de naranja | Vaso ¢1.950 |
Pichel ¢2.500 |
|
. | ||
Te Twinnings | ¢1.400 | |
|
||
Americano | ¢1.500 | |
|
||
Expresso | ¢1.400 | |
|
||
Latte | ¢1.750 | |
|
||
Capuccino | ¢1.750 | |
|